Varieties
Please click on the name to get more information
| Name | maturity | skincolour | |
| medium early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
![]() | medium early | yellow | |
| very early | yellow | ||
| early | yellow | ||
![]() | early | yellow | |
| early | yellow | ||
![]() | very early | yellow | |
| very early | red | ||
| medium early | yellow | ||
| early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
![]() | medium early | yellow | |
| medium early | yellow | ||
| early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
![]() | very early | yellow | |
| medium early | yellow | ||
![]() | early | yellow | |
| medium late to late | yellow | ||
![]() | early | yellow | |
| medium early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
| early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| medium late to late | yellow | ||
| medium early | red | ||
| medium early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
| early | yellow | ||
| medium late to late | yellow | ||
![]() | early | yellow | |
![]() | early | yellow | |
| medium early | yellow | ||
| early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
![]() | medium early | yellow | |
| medium early | yellow | ||
| early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| very early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| medium early | red | ||
| medium early | yellow | ||
| early | red | ||
| medium early | yellow | ||
![]() | medium early | yellow | |
| medium late to late | yellow | ||
| early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
| medium early | yellow | ||
![]() | medium early | yellow | |
| early | yellow | ||
| medium late to late | red | ||
| early | yellow | ||
| medium early | red | ||
| early | yellow | ||
| early | yellow |






